Korsikavägen 4 - Kungsgården
Typ: | Lokal, Moms |
Adress: | Korsikavägen 4 |
Område: | Kungsgården |
Area: | 70 m2 |
Våning: | |
Tillgänglig från: | 2025-12-01 |
Objektsnr: | 20-4-12-4-4-1001 |
Periodhyra: | 4 980,00 |
Summa: | 4 980,00 |
Summa inkl moms: | 6 225,00 |
Typ: | Lokal, Moms |
Adress: | Korsikavägen 4 |
Område: | Kungsgården |
Area: | 70 m2 |
Våning: | |
Tillgänglig från: | 2025-12-01 |
Objektsnr: | 20-4-12-4-4-1001 |
Periodhyra: | 4 980,00 |
Summa: | 4 980,00 |
Summa inkl moms: | 6 225,00 |